歡迎來到杭州天釗科技有限公司網站!
當前位置:首頁 > 產品中心 > 標準物質 > 食品、飲品、保健品等檢測用標準物質及質控品 > 生(sheng)物(wu)堿類純度標準物(wu)質及甲醇(chun)溶液質控品

簡(jian)要(yao)描述(shu):本系(xi)列純度標準(zhun)物質(zhi)(zhi)及(ji)溶液標準(zhun)物質(zhi)(zhi)性能穩定(ding),量(liang)值準(zhun)確(que)可(ke)靠,可(ke)用于茶(cha)葉及(ji)茶(cha)制品中兒茶(cha)素(su)類(lei)、茶(cha)黃素(su)類(lei)、生物堿類(lei)及(ji)茶(cha)氨酸、沒(mei)食子酸等含量(liang)的測定(ding)、茶(cha)葉相(xiang)關產品質(zhi)(zhi)量(liang)的控(kong)制及(ji)相(xiang)關功效成分的科學研(yan)究等。
產品型(xing)號:
廠商(shang)性質:生產廠家
更新時間:2025-02-13
訪 問(wen) 量(liang):3685產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
本系(xi)列純度標(biao)準(zhun)物(wu)質(zhi)(zhi)(zhi)及溶(rong)液標(biao)準(zhun)物(wu)質(zhi)(zhi)(zhi)性能穩定(ding),量(liang)值準(zhun)確可靠,可用于(yu)茶(cha)(cha)葉(xie)及茶(cha)(cha)制(zhi)品(pin)中兒茶(cha)(cha)素(su)類(lei)、茶(cha)(cha)黃素(su)類(lei)、生物(wu)堿類(lei)及茶(cha)(cha)氨(an)酸(suan)、沒(mei)食子(zi)酸(suan)等含量(liang)的(de)測定(ding)、茶(cha)(cha)葉(xie)相(xiang)關(guan)(guan)產品(pin)質(zhi)(zhi)(zhi)量(liang)的(de)控制(zhi)及相(xiang)關(guan)(guan)功效(xiao)成分的(de)科學研究(jiu)等。
生物(wu)堿類純度標準物(wu)質(zhi)及甲(jia)醇溶液質(zhi)控品
名稱(cheng) | 樣品編號 | 固體(ti)純度/ 液體(ti)濃(nong)度 | 包裝 | 產品描述 |
標品(Caffeine) | BW0021011 | >98% | 10mg/瓶(ping) | 茶(cha)葉及(ji)茶(cha)制(zhi)品(pin)生物堿含量(liang)測定及(ji)質量(liang)控制(zhi) |
BW0021012 | 2mg/mL(甲醇) | 1mL/瓶 | ||
茶(cha)堿(Theophylline) | BW0021021 | >98% | 10mg/瓶(ping) | 茶葉及茶制品(pin)生物堿(jian)含量(liang)測(ce)定及質(zhi)量(liang)控(kong)制 |
BW0021022 | 0.2mg/mL(甲醇) | 1mL/瓶 | ||
可可堿(Theobromine) | BW0021031 | >98% | 10mg/瓶 | 茶(cha)葉及茶(cha)制(zhi)品生物堿含量(liang)(liang)測定(ding)及質(zhi)量(liang)(liang)控制(zhi) |
BW0021032 | 0.2mg/mL(甲醇) | 1mL/瓶 |
茶氨酸純(chun)度標(biao)準物質及水溶液質控品
名稱 | 樣品編號(hao) | 固體(ti)純(chun)度/ 液(ye)體濃度 | 包裝 | 產品描述(shu) |
L-茶氨酸(L-Theanine) | BW0022011 | >98% | 10mg/瓶 | 茶葉及茶制品茶氨(an)酸含量測定及質量控(kong)制 |
BW0022012 | 2mg/mL(水(shui)) | 1mL/瓶 |
沒(mei)食(shi)子酸純度標準(zhun)物質及水溶液質控品
名稱 | 樣品(pin)編(bian)號 | 固體純度/ 液體(ti)濃度(du) | 包(bao)裝 | 產品描(miao)述(shu) |
沒食子酸(Gallic acid) | BW0023011 | >98% | 10mg/瓶 | 茶(cha)葉(xie)及(ji)茶(cha)制品沒食子(zi)酸含量(liang)測定及(ji)質(zhi)量(liang)控(kong)制 |
BW0023012 | 2mg/mL(水) | 1mL/瓶 |
兒茶素素類純度標(biao)準物(wu)質及(ji)甲(jia)醇溶液質控品
名稱 | 樣品(pin)編號 | 固體(ti)純度/ 液體濃度 | 包裝 | 產品描述 |
(+)-兒茶素/(+)-Catechin | BW0024011 | 100% | 10mg/瓶 | 茶(cha)葉(xie)及(ji)茶(cha)制品兒(er)茶(cha)素含量測定及(ji)質量控(kong)制 |
BW0024012 | 2mg/mL(甲(jia)醇) | 1mL/瓶 | ||
(-)-表兒茶素(su)/(-)-Epicatechin | BW0024021 | 100% | 10mg/瓶(ping) | 茶(cha)葉(xie)及茶(cha)制(zhi)品兒茶(cha)素含(han)量(liang)(liang)測定及質量(liang)(liang)控制(zhi) |
BW0024022 | 2mg/mL(甲醇) | 1mL/瓶 | ||
(-)-表(biao)沒食子兒茶素/(-)-Epigallocatechin | BW0024031 | 99.57% | 10mg/瓶 | 茶葉及茶制(zhi)品(pin)兒茶素(su)含量測定及質量控制(zhi) |
BW0024032 | 2mg/mL(甲醇) | 1mL/瓶 | ||
(-)-表兒茶(cha)素沒(mei)食子酸酯/(?)-Epicatechin gallate | BW0024041 | 100% | 10mg/瓶 | 茶葉及茶制(zhi)品兒茶素含(han)量測定及質量控制(zhi) |
BW0024042 | 2mg/mL(甲醇) | 1mL/瓶 | ||
(-)-表沒(mei)食子(zi)兒茶素沒(mei)食子(zi)酸酯/(-)-Epigallocatechin gallate | BW0024051 | 100% | 10mg/瓶 | 茶(cha)(cha)葉及茶(cha)(cha)制(zhi)品兒茶(cha)(cha)素含(han)量(liang)測定及質量(liang)控制(zhi) |
BW0024052 | 2mg/mL(甲醇) | 1mL/瓶 | ||
(-)-沒食子兒(er)茶素(su)/(-)-Gallocatechin | BW0024061 | >99% | 10mg/瓶(ping) | 茶葉(xie)及(ji)(ji)茶制(zhi)品(pin)兒茶素含(han)量測定及(ji)(ji)質量控制(zhi) |
BW0024062 | 2mg/mL(甲醇) | 1mL/瓶 | ||
(-)-兒茶素沒食子酸酯/(?)-Catechin gallate | BW0024071 | >99% | 10mg/瓶 | 茶葉及茶制品兒(er)茶素含量測定(ding)及質量控制 |
BW0024072 | 2mg/mL(甲醇) | 1mL/瓶 | ||
(-)-沒(mei)食子兒茶素沒(mei)食子酸酯(zhi)/(-)-Gallocatechin gallate | BW0024081 | >99% | 10mg/瓶 | 茶葉及茶制品兒茶素含量(liang)測(ce)定及質量(liang)控制 |
BW0024082 | 2mg/mL(甲醇(chun)) | 1mL/瓶 |
產品咨詢
聯系我們
杭(hang)州天釗科技有(you)限(xian)公(gong)司(si) 公(gong)司地址(zhi):杭州市西湖區(qu)金(jin)蓬街(jie)321號(hao)2幢C座511室 技術支持(chi):掃一掃 更多精彩
網站二維碼
微信二維碼